【各國股市時間】全球股市開收盤時間查詢
大家好~我是元富小辣椒-佩芸😊,幫大家整理了全球各國股市開收盤時間,有需要的朋友歡迎參考看看。
✅在股市(現貨市場)開盤期間,交易量及市場行情會相對比較大,因此,有操作相關海期商品的朋友,可留意該國股市的交易時間唷!!
★重點國家股市交易時間 (以下為台灣時間)
台灣股市(台股)
◼台股-加權指數
▶台股(現貨)開盤、收盤時間:
09:00~13:30
日本股市(日股)
◼日股-日經225指數
▶日股(現貨)開盤、收盤時間:
08:00~10:30 / 11:30~14:30
香港股市(港股)
◼港股-恆生指數
▶港股(現貨)開盤、收盤時間:
09:30~12:00 / 13:00~16:00
中國股市(陸股)
◼陸股-上海綜合股價指數、深圳成分股價指數
▶陸股(現貨)開盤、收盤時間:
09:30~11:30 / 13:00~15:00
美國股市(美股)
◼美股-道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數
▶美股(現貨)開盤、收盤時間:
[夏令]21:30~04:00 / [冬令]22:30-05:00
歐洲股市(歐股)
◼[英國股市]英國富時100指數
◼[德國股市]德國DAX指數
◼[法國股市]法國CAC指數…等
▶歐股(現貨)開盤、收盤時間:
[夏令]15:00~23:30 / [冬令]16:00-00:30
▼全球各國股市開收盤時間[總整理]
國家 | 股市標的 | 台灣時間 (開~收盤) | 當地時間 (開~收盤) |
---|---|---|---|
台灣 | 台灣證券交易所 (加權指數) | 09:00~13:30 | 09:00~13:30 |
日本 | 東京證券交易所 (日經225指數) | 08:00~10:30 11:30~14:30 | 09:00~11:30 12:30~15:30 |
韓國 | 韓國證券交易所 (韓國綜合股價指數) | 08:00~14:30 | 09:00~15:30 |
中國 | 上海證券交易所 (上海綜指) 深圳證券交易所 (深圳成指) | 09:30~11:30 13:00~15:00 | 與台灣相同 |
香港 | 香港交易所 (恆生指數) | 09:30~12:00 13:00~16:00 | 與台灣相同 |
新加坡 | 新加坡交易所 (海峽時報指數) | 09:00~12:00 13:00~17:00 | 與台灣相同 |
美國 | 紐約證券交易所 (道瓊斯工業平均指數.標準普爾 500 指數) 納斯達克證券市場 (納斯達克綜合指數.費城半導體指數) | (夏令) 21:30~04:00 (冬令) 22:30~05:00 | 09:30~16:00 |
英國 | 倫敦證券交易所 (英國富時 100 指數) | (夏令) 15:00~23:30 (冬令) 16:00~00:30 | 08:00~16:30 |
德國 | 德國證券交易所 (德國DAX指數) | (夏令) 15:00~23:30 (冬令) 16:00~00:30 | 09:00~17:30 |
法國 | 巴黎泛歐交易所 (法國CAC指數) | (夏令) 15:00~23:30 (冬令) 16:00~00:30 | 09:00~17:30 |
荷蘭 | 阿姆斯特丹泛歐交易所 (荷蘭AEX指數) | (夏令) 15:00~23:40 (冬令) 16:00~00:40 | 09:00~17:40 |
葡萄牙 | 里斯本泛歐交易所 (葡萄牙PSI20指數) | (夏令) 15:00~23:30 (冬令) 16:00~00:30 | 09:00~17:30 |
比利時 | 布魯塞爾泛歐交易所 (比利時BEL20指數) | (夏令) 15:00~23:30 (冬令) 16:00~00:30 | 08:00~16:30 |
西班牙 | 西班牙證券交易所 (西班牙IBEX35指數) | (夏令) 15:00~23:30 (冬令) 16:00~00:30 | 09:00~17:30 |
義大利 | 義大利證券交易所 (義大利富時MIB指數) | (夏令) 15:00~23:35 (冬令) 16:00~00:35 | 09:00~17:35 |
瑞士 | 瑞士證券交易所 (瑞士市場指數) | (夏令) 15:00~23:30 (冬令) 16:00~00:30 | 09:00~17:30 |
澳洲 | 澳洲證券交易所 (澳洲S&P/ASX200指數) | (夏令) 07:00~13:00 (冬令) 08:00~14:00 | 10:00~16:00 |
紐西蘭 | 新西蘭證券交易所 (紐西蘭50指數) | (夏令) 05:00~11:45 (冬令) 06:00~12:45 | 10:00~16:45 |
墨西哥 | 墨西哥證券交易所 (墨西哥指數) | (夏令) 21:30~04:00 (冬令) 22:30~05:00 | 08:30~15:00 |
加拿大 | 多倫多證券交易所 (多倫多S&P/TSX 綜合指數) | (夏令) 21:30~04:00 (冬令) 22:30~05:00 | 09:30~16:00 |
俄羅斯 | 莫斯科交易所 (俄羅斯RTS指數) | 14:50~23:50 | 09:50~18:50 |
印度 | 孟買證券交易所 (Sensex孟買30指數) | 11:45~18:00 | 09:15~15:30 |
印尼 | 印尼證券交易所 (印尼雅加達綜合指數) | 10:00~13:00 14:30~17:00 | 09:00~12:00 13:30~16:00 |
泰國 | 泰國證券交易所 (泰國SET指數) | 11:00~13:30 15:30~17:30 | 10:00~12:30 14:30~16:30 |
越南 | 胡志明市證券交易所 (越南指數) | 10:00~12:30 14:00~15:45 | 09:00~11:30 13:00~14:45 |
菲律賓 | 菲律賓證券交易所 (菲律賓PSE綜合指數指數) | 09:30~12:00 13:00~15:00 | 與台灣相同 |
馬來西亞 | 馬來西亞股票交易所 (吉隆坡綜合指數) | 09:00~12:30 14:30~17:00 | 與台灣相同 |
※資料僅供參考,最新資料以各國公告為準
延伸閱讀:歐洲、美國夏令冬令時間介紹
上面表格整理了比較常見的國家股市開收盤時間,歡迎把這篇文章加入收藏
如果喜歡小辣椒整理的文章,歡迎來找[元富期貨游佩芸]開戶唷~
期貨開戶請找合法專營期貨商
這邊跟大家推薦營業員元富小辣椒-佩芸
✔具備專業知識
✔親切貼心服務
✔回覆訊息快速
✔最重要的是找【元富期貨小辣椒-佩芸】開戶即可享有低價便宜手續費,走過路過千萬別錯過~
元富期貨營業員:游佩芸 [ 元富小辣椒 ]
LINE:@pbs8520k
電話:0963-282-799
元富期貨股份有限公司
電話:(02)2729-0818
地址:台北市信義路五段8號3樓
111年金管期總字第003號