國內期貨-期貨合約規格/保證金
大家好~我是元富期貨小辣椒-佩芸,小辣椒貼心幫大家整理國內商品的期貨合約規格…等資訊,希望對大家有幫助,也歡迎把本篇文章加入最愛♥
📍在臺灣期交所內,比較常交易的商品有:大台/台指期貨、小台/小型台指期貨、電子期貨、金融期貨、台灣道瓊期貨、台灣標普期貨、台灣那斯達克期貨、股票期貨…等等,這些期貨合約規格、商品的跳動點、交易時間、保證金都可參考下方資訊喔~
期貨選擇權手續費甜甜價請找:元富小辣椒-佩芸
➡LINE:@pbs8520k / 手機:0963282799
※資料更新時間:2024.11.05
臺灣期交所-期貨合約規格
▼國內期貨
商品 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 交易時間 | 交易月份 |
台指期貨(TX) | 338,000元 | 1點=200元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
小型台指期貨(MTX) | 84,500元 | 1點=50元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
微型台指期貨(TMF) | 16,900元 | 1點=10元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
電子期貨(TE) | 407,000元 | 0.05點=200元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
小型電子期貨(ZEF) | 50,875元 | 0.05點=25元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
金融期貨(TF) | 118,000元 | 0.2點=200元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
小型金融期貨(ZFF) | 29,500元 | 0.2點=50元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
非金電期貨(XIF) | 77,000元 | 1點=100元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
櫃買期貨(GTF) | 59,000元 | 0.05點=200元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
東證期貨(TJF) | 36,000元 | 0.25點=50元 | 08:00-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
歐元兌美元期貨(XEF) | 600美元 | 0.0001點=2美元 | 08:45-16:15 | 4個季月 |
美元兌日圓期貨(XJF) | 99,000日圓 | 0.01點=200日圓 | 08:45-16:15 | 4個季月 |
英鎊兌美元期貨(XBF) | 690美元 | 0.0001點=2美元 | 08:45-16:15 | 4個季月 |
澳幣兌美元期貨(XAF) | 540美元 | 0.0001點=2.5美元 | 08:45-16:15 | 4個季月 |
美國道瓊期貨(UDF) | 38,000元 | 1點=20元 | 08:45~13:45 | 4個季月 |
美國標普500期貨(SPF) | 57,000元 | 0.25點=50元 | 08:45~13:45 | 5個季月 |
美國那斯達克100期貨(UNF) | 67,000元 | 1點=50元 | 08:45~13:45 | 5個季月 |
美國費城半導體期貨(SXF) | 48,000元 | 0.5點=40元 | 08:45~13:45 | 4個季月 |
英國富時100期貨(F1F) | 27,000元 | 1點=50元 | 08:45~13:45 | 4個季月 |
布蘭特原油期貨(BRF) | 65,000元 | 0.5點=100元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+1個6月.12月 |
富櫃200期貨(G2F) | 33,000元 | 1點=50元 | 08:45-13:45 | 3個連續月+3個季月 |
臺灣生技期貨(BTF) | 15,000元 | 1點=50元 | 08:45-13:45 | 3個連續月+3個季月 |
臺灣永續期貨(E4F) | 71,000元 | 1點=100元 | 08:45-13:45 | 3個連續月+3個季月 |
半導體30期貨(SOF) | 25,000元 | 1點=50元 | 08:45~13:45 | 3個連續月+3個季月 |
航運期貨(SHF) | 15,000元 | 1點=50元 | 08:45-13:45 | 3個連續月+3個季月 |
▼股票期貨/ETF期貨
商品 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 交易時間 | 交易月份 |
元大台灣50ETF期貨(NYF) | 135,000元 | 依交易所公告 | 08:45-13:45 | 2個連續月+3個季月 |
小型元大台灣50ETF期貨(SRF) | 13,500元 | 依交易所公告 | 08:45-13:45 | 2個連續月+3個季月 |
富邦上証ETF期貨(OAF) | 38,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
元大上證50ETF期貨(OBF) | 38,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
國泰中國A50ETF期貨(OJF) | 27,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
富邦深100ETF期貨(OKF) | 17,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
群益深証中小ETF期貨(OOF) | 19,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
元大高股息ETF期貨(PFF) | 21,000元 | 依交易所公告 | 08:45-13:45 | 2個連續月+3個季月 |
小型元大高股息ETF期貨(SSF) | 2,100元 | 依交易所公告 | 08:45-13:45 | 2個連續月+3個季月 |
國泰永續高股息ETF期貨(RIF) | 11,000元 | 依交易所公告 | 08:45-13:45 | 2個連續月+3個季月 |
富邦越南ETF期貨(RXF) | 9,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
群益台灣ESG低碳ETF期貨(RYF) | 13,000元 | 依交易所公告 | 08:45-13:45 | 2個連續月+3個季月 |
元大美債20年ETF期貨(RZF) | 15,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
國泰智能電動車ETF期貨(SGF) | 15,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
元大美債1-3ETF期貨(SIF) | 15,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
群益台灣精選高息ETF期貨(SMF) | 13,000元 | 依交易所公告 | 08:45-13:45 | 2個連續月+3個季月 |
復華台灣科技優息ETF期貨(SNF) | 10,000元 | 依交易所公告 | 08:45-13:45 | 2個連續月+3個季月 |
中信高評級公司債ETF期貨(SQF) | 18,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
元大台灣價值高息ETF期貨(SUF) | 6,000元 | 依交易所公告 | 08:45-13:45 | 2個連續月+3個季月 |
群益ESG投等債20+ETF期貨(UJF) | 9,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
國泰20年美債ETF期貨(UKF) | 15,000元 | 依交易所公告 | 08:45-16:15 | 2個連續月+3個季月 |
股票期貨 | 價格*2000*級距 | 依交易所公告 (點數差*2000) | 08:45-13:45 (夜盤)17:25-次日05:00 <部分商品> | 2個連續月+3個季月 |
★最新資料仍要以臺灣期交所公布為準!!
找便宜期貨/選擇權手續費不用再辛苦比價!
快加入元富小辣椒-佩芸 LINE詢問!
優惠低價不等人~~快來開戶輕鬆拿到低價手續費
👑元富期貨營業員游佩芸 [元富小辣椒]
📱LINE:【@pbs8520k】
📞電話:0963282799
元富期貨股份有限公司
電話:(02)2729-0818
地址:台北市信義路五段8號3樓
111年金管期總字第003號