海外期貨-海期合約規格/保證金
大家好~我是元富期貨小辣椒-佩芸yayaya
📝海外期貨商品種類眾多,這邊幫大家依各國交易所整理了海期商品相關資訊 Ex.海期合約規格、交易時間、保證金、最小跳動點…等,讓大家方便查詢😊
🔍搜尋小技巧:可以直接點選目錄的海外交易所去找尋相關商品的海期合約規格。
✨驚喜低價海期手續費請洽詢【元富小辣椒-佩芸】
➡LINE:@pbs8520k / 手機:0963282799
=============================
※資料更新時間:2024/11/05
CME Group 芝商所集團
芝加哥商業交易所CME
✅常交易商品:小那、微型那斯達克、小SP、微型S&P、小羅素、微型羅素、日圓、歐元、澳幣、加幣、英鎊期貨…等,可以參考看看下方海期合約規格表
中文名稱/代號 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 合約規格 | 交易時間(台灣) | 交易月份 |
小SP指數(ES) | 16060美元 | 0.25點=12.5美元 | 指數×50美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
微型SP指數(MES) | 1606美元 | 0.25點=1.25美元 | 指數×5美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
小那斯達克指數(NQ) | 24420美元 | 0.25點=5美元 | 指數×20美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
微型那斯達克指數(MNQ) | 2442美元 | 0.25點=0.5美元 | 指數×2美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
小羅素2000指數(RTY) | 8360美元 | 0.1點=5美元 | 指數×50美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
微型羅素2000指數(M2K) | 836美元 | 0.1點=0.5美元 | 指數×5美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
日經指數(NK) | 14300美元 | 5 點=25美元 | 指數×5美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
日圓(JY) | 3960美元 | 0.5點=6.25 美元 | 12,500,000日圓 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
歐元(EC) | 3080美元 | 0.5點=6.25 美元 | 125,000歐元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
小歐元(UROM) | 1540美元 | 1點=6.25美元 | 62,500歐元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
微型歐元(ECM) | 308美元 | 1點=1.25美元 | 12,500歐元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
英磅(BP) | 2090美元 | 1點=6.25美元 | 62,500英鎊 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
微型英鎊(MBP) | 209美元 | 1點=0.625美元 | 6,250英鎊 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
瑞士法郎(SF) | 5060美元 | 0.5點=6.25美元 | 125,000瑞朗 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
澳幣(AD) | 1760美元 | 0.5點=5美元 | 100,000澳幣 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
微型澳幣(MAD) | 176美元 | 1點=1美元 | 10,000澳幣 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
加幣(CD) | 1375美元 | 0.5點=5美元 | 100,000加幣 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
微型加幣(MCD) | 138美元 | 1點=1美元 | 10,000加幣 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
墨西哥披索(MP) | 2200美元 | 0.00001點=5美元 | 500,000披索 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
紐西蘭幣(NE) | 1540美元 | 0.5點=5美元 | 100,000紐幣 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
肉牛(FC) | 4538美元 | 0.025點=12.5美元 | 50,000磅 | [夏令] 21:30-次日02:05 | 1,3,4,5, 8,9,10,11 |
活牛(LC) | 2420美元 | 0.025點=10美元 | 40,000磅 | [夏令] 21:30-次日02:05 | 2,4,6,8, 10,12 |
瘦肉豬(LH) | 1650美元 | 0.025點=10美元 | 40,000磅 | [夏令] 21:30-次日02:05 | 2,4,5,6, 7,8,10,12 |
芝加哥期貨交易所CBOT
✅常交易商品:小道瓊、微型道瓊、10年美債、5年美債、黃豆、玉米、小麥期貨…等等,可以參考看看
中文名稱/代號 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 合約規格 | 交易時間(台灣) | 交易月份 |
小道瓊指數(YM) | 11440美元 | 1點=5美元 | 指數×5美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 [冬令] 07:00-次日06:00 | 3,6,9,12 |
微型道瓊指數(MYM) | 1144美元 | 1點=0.5美元 | 指數×0.5美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
30年美債(US) | 4400美元 | 1/32點=31.25美元 | 100,000美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
10年美債(TY) | 2420美元 | 0.5/32點=15.625美元 | 100,000美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
5年美債(FV) | 1568美元 | 0.25/32點=7.8125美元 | 100,000美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
2年美債(TU) | 1320美元 | 0.125/32點=7.8125美元 | 200,000美元 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
微10年殖利率(10Y) | 352美元 | 0.001點=1美元 | 1,000點 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 連續2個月 |
小麥(W) | 1925美元 | 1/4點=12.5美元 | 5,000 英斗 | [夏令] 08:00-20:45 / 21:30-次日02:20 | 3,5,7,9,12 |
小小麥(YW) | 385美元 | 1/8點=1.25美元 | 1,000 英斗 | [夏令] 08:00-20:45 / 21:30-次日02:20 | 3,5,7,9,12 |
玉米(C) | 1155美元 | 1/4點=12.5美元 | 5,000 英斗 | [夏令] 08:00-20:45 / 21:30-次日02:20 | 3,5,7,9,12 |
小玉米(YC) | 231美元 | 1/8點=1.25美元 | 1,000 英斗 | [夏令] 08:00-20:45 / 21:30-次日02:20 | 3,5,7,9,12 |
黃豆(S) | 2200美元 | 1/4點=12.5美元 | 5,000 英斗 | [夏令] 08:00-20:45 / 21:30-次日02:20 | 1,3,5,7,8,9,11 |
小黃豆(YK) | 440美元 | 1/8點=1.25美元 | 1,000 英斗 | [夏令] 08:00-20:45 / 21:30-次日02:20 | 1,3,5,7,8,9,11 |
黃豆油(BO) | 1870美元 | 0.01點=6美元 | 60,000磅 | [夏令] 08:00-20:45 / 21:30-次日02:20 | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
黃豆粉(SM) | 2310美元 | 0.1點=10美元 | 100噸 | [夏令] 08:00-20:45 / 21:30-次日02:20 | 1,3,5,7,8,9,10,12 |
燕麥(O) | 1375美元 | 1/4點=12.5美元 | 5,000 英斗 | [夏令] 08:00-20:45 / 21:30-次日02:20 | 3,5,7,9,12 |
粗米(RR) | 1540美元 | 0.005點=10美元 | 2,000英擔 | [夏令] 08:00-10:00 / 21:30-次日02:20 | 1,3,5,7,9,11 |
紐約商業交易所NYM
✅常交易商品:輕原油、黃金、天然氣、高級銅、白銀期貨…等等,可以參考看看
中文名稱/代號 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 合約規格 | 交易時間(台灣) | 交易月份 |
黃金期貨(GC) | 12650美元 | 0.1點=10美元 | 100盎斯 | [夏令] 06:00-次日05:00 [冬令] 07:00-次日06:00 | 2,4,6,8,12 |
微型黃金期貨(MGC) | 1265美元 | 0.1點=1美元 | 10盎司 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 2,4,6,8,12 |
白銀期貨(SI) | 13750美元 | 0.005點=25美元 | 5,000盎斯 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,5,7,9,12 |
微型白銀期貨(SIL) | 2750美元 | 0.005點=5美元 | 1,000盎斯 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,5,7,9,12 |
高級銅期貨(HG) | 6600美元 | 0.0005點=12.5美元 | 25,000磅 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,5,7,9,12 |
微型銅期貨(MHG) | 660美元 | 0.0005點=1.25美元 | 2,500磅 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,5,7,9,12 |
白金期貨(PL) | 3388美元 | 0.1點=5美元 | 50盎斯 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 1,4,7,10 |
鈀金期貨(PA) | 13750美元 | 0.5點=50美元 | 100盎斯 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
輕原油期貨(CL) | 5720美元 | 0.01點=10美元 | 1,000桶 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 1~12連續月 |
小型輕原油期貨(QM) | 2860美元 | 0.025點=12.5美元 | 500桶 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 1~12連續月 |
微型輕原油期貨(MCL) | 572美元 | 0.01點=1美元 | 100桶 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 1~12連續月 |
熱燃油期貨(HO) | 6820美元 | 0.0001點=4.2美元 | 42,000加侖 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 1~12連續月 |
天然氣期貨(NG) | 6050美元 | 0.001點=10美元 | 10,000 MMBTU | [夏令] 06:00-次日05:00 | 1~12連續月 |
小型天然氣期貨(QG) | 1513美元 | 0.005點=12.5美元 | 2,500 MMBTU | [夏令] 06:00-次日05:00 | 1~12連續月 |
無鉛汽油(RB) | 6050美元 | 0.0001點=4.2美元 | 42,000加侖 | [夏令] 06:00-次日05:00 | 1~12連續月 |
ICE-US 美國洲際交易所
紐約期貨交易所NYB
✅常交易商品:美元指數、11號糖、咖啡、可可、棉花期貨…等等,可以參考看看
中文名稱/代號 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 合約規格 | 交易時間(台灣) | 交易月份 |
咖啡期貨(KC) | 6931美元 | 0.05點=18.75美元 | 37,500磅 | [夏令] 16:15-次日01:30 | 3,5,7,9,12 |
可可期貨(CC) | 11154美元 | 1點=10美元 | 10公噸 | [夏令] 16:45-次日01:30 | 3,5,7,9,12 |
11號糖期貨(SB) | 1713美元 | 0.01點=11.2美元 | 112,000磅 | [夏令] 15:30-次日01:00 | 3,5,7,10 |
棉花期貨(CT) | 2270美元 | 0.01點=5美元 | 50,000磅 | [夏令] 09:00-次日02:20 | 3,5,7,10,12 |
凍橘汁期貨(OJ) | 5756美元 | 0.05點=7.5美元 | 15,000磅 | [夏令] 20:00-次日02:00 | 1,3,5,7,9,11 |
美元指數期貨(DX) | 1738美元 | 0.005點=5美元 | 指數×1,000美元 | [夏令]週一 06:00-次日05:00 | 3,6,9,12 |
EUREX 歐洲期貨交易所
✅常交易商品:小德指、微型德指、10年歐債、2年歐債、歐元藍籌50期貨…等等,可以參考看看
中文名稱/代號 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 合約規格 | 交易時間(台灣) | 交易月份 |
德國指數期貨(DAX) | 39695歐元 | 1點=25歐元 | 指數×25歐元 | [夏令] 08:15-次日04:00 | 3,6,9,12 |
小型德國指數期貨(FDXM) | 7939歐元 | 1點=5歐元 | 指數×5歐元 | [夏令] 08:15-次日04:00 | 3,6,9,12 |
微型德國指數期貨(FDXS) | 1588歐元 | 1點=1歐元 | 指數×1歐元 | [夏令] 08:15-次日04:00 | 3,6,9,12 |
歐元藍籌50期貨(FESX) | 3848歐元 | 1點=10歐元 | 指數×10歐元 | [夏令] 08:15-次日04:00 | 3,6,9,12 |
2年歐債期貨(FGBS) | 631歐元 | 0.005點=5歐元 | 100,000歐元 | [夏令] 08:15-次日04:00 | 3,6,9,12 |
5年歐債期貨(FGBM) | 1746歐元 | 0.01點=10歐元 | 100,000歐元 | [夏令] 08:15-次日04:00 | 3,6,9,12 |
10年歐債期貨(FGBL) | 3329歐元 | 0.01點=10歐元 | 100,000歐元 | [夏令] 08:15-次日04:00 | 3,6,9,12 |
30年歐債期貨(FGBX) | 7682歐元 | 0.02點=20歐元 | 100,000歐元 | [夏令] 08:15-次日04:00 | 3,6,9,12 |
SGX 新加坡期貨交易所
✅常交易商品:中國A50期貨、富台指、印度指數、日經指數期貨…等等,可以參考看看
中文名稱/代號 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 合約規格 | 交易時間(台灣) | 交易月份 |
富時台灣指數期貨(TWN) | 5500美元 | 0.25點=10美元 | 指數×40美元 | 08:45-13:50 | 2個連續月+3.6.9.12月 |
日經225指數期貨(SSI) | 1265000日圓 | 5點=2,500日圓 | 指數×500日圓 | 07:30-15:00 | 3,6,9,12 |
富時中國A50期貨(SCN) | 1265美元 | 1點=1美元 | 指數×1美元 | 09:00-16:35 | 2個連續月+3.6.9.12月 |
新加坡指數期貨(SSG) | 1540新加坡幣 | 0.05點=5新元 | 指數×100新元 | 08:30-17:25 | 2個連續月+3.6.9.12月 |
富時印尼指數期貨(SFID) | 770美元 | 1點=5美元 | 指數×5美元 | 09:00-17:30 | 2個連續月+3.6.9.12月 |
富時中國H50指數期貨(SFCH) | 2420美元 | 2.5點=5美元 | 指數×2美元 | 09:00-16:35 | 2個連續月+3.6.9.12月 |
小型日本公債期貨(SJB) | 154000日圓 | 0.01點=1,000日圓 | 10,000,000日圓 | 07:45-17:15 | 3,6,9,12 |
HKEx 香港期貨交易所
✅常交易商品:恆生、小恆生、H股、恆生科技指數期貨…等等,可以參考看看
中文名稱/代號 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 合約規格 | 交易時間(台灣) | 交易月份 |
恆生指數期貨(HSI) | 134995港幣 | 1點=50港幣 | 指數×50 港幣 | 09:15-12:00、13:00-16:30 | 2個近月+2個季月 |
小型恆生指數期貨(MHI) | 26999港幣 | 1點=10港幣 | 指數×10 港幣 | 09:15-12:00、13:00-16:30 | 2個近月+2個季月 |
H股指數期貨(HHI) | 52402港幣 | 1點=50港幣 | 指數×50 港幣 | 09:15-12:00、13:00-16:30 | 2個近月+2個季月 |
小型H股指數期貨(MCH) | 10480港幣 | 1點=10港幣 | 指數×10 港幣 | 09:15-12:00、13:00-16:30 | 2個近月+2個季月 |
恆生科技指數期貨(HTI) | 47720港幣 | 1點=50港幣 | 指數×50 港幣 | 09:15-12:00、13:00-16:30 | 2個近月+2個季月 |
JPX 日本交易所集團
大阪證券交易所OSE/東京工業交易所TOCOM
✅常交易商品:大日經、小日經、東證指數、小東證…等等,可以參考看看
中文名稱/代號 | 原始保證金 | 最小跳動點 | 合約規格 | 交易時間(台灣) | 交易月份 |
大阪日經指數期貨(JNI) | 2570000日圓 | 10點=10,000日圓 | 指數*1000日圓 | 07:45-14:45 | 3,6,9,12 |
大阪小日經指數期貨(JNM) | 257000日圓 | 5點=500日圓 | 指數*100日圓 | 07:45-14:45 | 3,6,9,12 |
大阪微型日經指數期貨(JNU) | 25700日圓 | 5點=50日圓 | 指數*10日圓 | 07:45-14:45 | 3,6,9,12 |
東證指數期貨(JTI) | 1690000日圓 | 0.5點=5,000日圓 | 指數*10000日圓 | 07:45-14:45 | 3,6,9,12 |
小型東證指數期貨(JTM) | 169000日圓 | 0.25點=250日圓 | 指數*1000日圓 | 07:45-14:45 | 3,6,9,12 |
日本十年債期貨(JGB) | 1760000日圓 | 0.01點=10,000日圓 | 100,000,000日幣 | 07:45-10:02、11:30-14:02 | 3,6,9,12 |
日本黃金期貨(JAU) | 540000日圓 | 1點=1,000日圓 | 1公斤 | 07:45-14:45 | 6個偶數月 |
日本小黃金期貨(JAM) | 54000日圓 | 0.5點=50日圓 | 100公克 | 07:45-14:45 | 6個偶數月 |
日本白銀期貨(JSV) | 112000日圓 | 0.1點=1,000日圓 | 10公斤 | 07:45-14:45 | 6個偶數月 |
日本白金期貨(JPL) | 140000日圓 | 1點=500日圓 | 500公克 | 07:45-14:45 | 6個偶數月 |
日本小白金期貨(JPM) | 28100日圓 | 0.5點=50日圓 | 100公克 | 07:45-14:45 | 6個偶數月 |
日本鈀金期貨(JPA) | 1014000日圓 | 1點=500日圓 | 500公克 | 07:45-14:45 | 6個偶數月 |
日本橡膠期貨(JRU) | 105000日圓 | 0.1點=500日圓 | 5,000公斤 | 08:00-14:45 | 12個連續月 |
日本玉米期貨(JCR) | 145000日圓 | 10點=500日圓 | 50公噸 | 07:45-14:45 | 6個奇數月 |
日本黃豆期貨(JAS) | 224000日圓 | 10點=250日圓 | 25公噸 | 07:45-14:45 | 6個偶數月 |
日本紅小豆期貨(JRB) | 80000日圓 | 10點=800日圓 | 2,400公斤 | 07:45-14:45 | 6個連續月 |
日本汽油期貨(JGL) | 221000日圓 | 10點=500日圓 | 50公秉 | 07:45-14:45 | 6個連續月 |
日本燃油期貨(JKE) | 323500日圓 | 10點=500日圓 | 50公秉 | 07:45-14:45 | 6個連續月 |
日本原油期貨JCO) | 373000日圓 | 10點=500日圓 | 50公秉 | 07:45-14:45 | 15個連續月 |
★最新資料請以各國交易所公布為準!!
p.s.如果有發現哪邊需要更正也可以和小辣椒說唷~
海外期貨商品種類眾多,挑選專業營業員很重要!!!
💯 好的營業員能幫助您,並即時解決您的問題 💯
交易海期請選擇【元富期貨小辣椒-佩芸】
優質專業服務及低價手續費不等人~~
快來開戶輕鬆拿到低價手續費💨
👑元富期貨營業員游佩芸 [元富小辣椒]
📱LINE:【@pbs8520k】
📞電話:0963282799
元富期貨股份有限公司
電話:(02)2729-0818
地址:台北市信義路五段8號3樓
111年金管期總字第003號